- Nuevo
- Nuevo

Elimina la interferencia del enlace ascendente: el Beamforming inteligente proporciona una mejora dramática en el desempeño, cuando enfrenta una fuerte interferencia de cocanal en el enlace ascendente, maximizando el desempeño de la red.
ESPECTRO Rango de frecuencia 5150 – 5970 MHz (frecuencias exactas según lo permitido por la norma local)
Conectores hacia el Punto de acceso | 2 x 50 ohmios, RP - SMA (Polaridad inversa), Acoplado DC (energizando la antena) |
Hardware de montaje | Se incluye para montaje en la Antena sectorial ePMP de 5 GHz (C050900D021A) Se incluye hardware para montaje en mástil de 2” a 4” (5 cm a 10 cm) de diámetro. Inclinación de hasta +10 grados. |
Dimensiones físicas | 13.1” (largo) x 8.4” (ancho) x 1.8” (alto) (33.3 cm x 21.3 cm, 4.6 cm) Sin soportes de montaje |
Peso | Cuerpo de la antena: 8.8 libras (4.0 kg). Con el Punto de acceso ePMP 1000 y los soportes de montaje: 14.6 libras (6.6 kg). |
Características medio ambientales | IP65 |
Material del radomo | ABS con protección contra rayos UV |
Temperatura de funcionamiento | -30°C a +55°C (-22°F a +131°F) |
Consumo de potencia | 2.5W [1] (proporcionado por el Punto de acceso ePMP 2000) |
Protección contra el medio ambiente | Sí |
https://www.winncom.com/pdf/Cambium_ePMP_2000_Smart_Antenna/Cambium_ePMP_2000_Smart_Antenna.pdf